松下电池沈阳有限公司
公司电话:400-718-5918
销售手机:182-1097-8477
销售主管:陈经理
地址:沈阳市经济技术开发区
网址:http://www.panasonlc.com.cn
发布时间:2022-06-20 浏览:1209次 字号:大 中 小
松下电池LC-PH系列---后备浮充使用高功率品 | ||||||||||
用途:中大型UPS短时间后备电源配套,金融、电信、政府、医疗、数据中心等 | ||||||||||
特点:浮充期待寿命12年 | ||||||||||
比能量高、大电流高功率放电性能优越; | ||||||||||
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; | ||||||||||
进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 功率(W) | 容量(Ah) |
外型尺寸(mm)
|
端子型号 | |||||
15分钟率15MR | 20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||
LC-PH1270 | 12 | 70 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | ||
LC-PH12105 | 12 | 105 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | ||
LC-PH12150 | 12 | 150 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | ||
LC-PH12200 | 12 | 200 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-PH12260 | 12 | 260 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-PH12320 | 12 | 320 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | ||
LC-PH12375 | 12 | 375 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | ||
LC-PH12500 | 12 | 500 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-PH12740 | 12 | 740 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-PH12760 | 12 | 760 | 220 | 533 | 270 | 215 | 220 | M8嵌入式铜芯 |
上一篇: 松下电池 LC-PE系列详细的参数报价 |
下一篇: 松下电池LC-QA系列 |